Sorteggi e Risultati Sedicesimi Europa League 2020/2021


UEFA_Europa_League_logo

Dopo aver riportato i sorteggi degli Ottavi di Champions League, adesso è il momento di darvi i risultati dei sorteggi dei Sedicesimi di Europa League, con tre squadre italiane impegnate: Roma, Napoli e Milan ancora in corsa per il titolo.

Squadra 1  Totale Squadra 2  Andata  Ritorno
Wolfsberger Austria 1-8 Inghilterra Tottenham 1-4 4-0
Dinamo Kiev Ucraina 2-1 Belgio Club Bruges 1-1 1-0
Real Sociedad Spagna 0-4 Inghilterra Manchester Utd 0-4 0-0
Benfica Portogallo 3-4 Inghilterra Arsenal 1-1 2-3
Stella Rossa Serbia 3-3 Italia Milan 2-2 1-1
Anversa Belgio 5-9 Scozia Rangers 3-4 2-5
Slavia Praga Rep. Ceca 2-0 Inghilterra Leicester City 0-0 2-0
Salisburgo Austria 1-4 Spagna Villarreal 0-2 1-2
Braga Portogallo 1-5 Italia Roma 0-2 1-3
Krasnodar Russia 2-4 Croazia Dinamo Zagabria 2-3 0-1
Young Boys Svizzera 6-3 Germania Bayer Leverkusen 4-3 2-0
Molde Norvegia 5-3 Germania Hoffenheim 3-3 2-0
Granada Spagna 3-2 Italia Napoli 2-0 1-2
Maccabi Tel Aviv Israele 0-3 Ucraina Šachtar 0-2 0-1
Lilla Francia 2-4 Paesi Bassi Ajax 1-2 1-2
Olympiakos Grecia 5-4 Paesi Bassi PSV 4-2 1-2

Andata in casa della prima squadra il 18 Febbraio, ritorno in casa della seconda il 24-25 Febbraio 2021.


Lascia un Commento!