
Olympus ha rilasciato due nuove fotocamere compatte “forti” destinate agli sportivi. Si tratta delle Olympus Tough 8010 e della 6020. Sono subacquee fino a 10 m di profondità, resistono bene agli urti per cadute fino a due metri di altezza e funzionano anche a temperature di -10°C.
Dal punto di vista “fotografico” si tratta sostanzialmente di due fotocamere identiche: sensore da 14 megapixel stabilizzato, ottica 28-140mm (equivalenti), display LCD da 2,7″ e resistrazione di video in formato HD. La differenza dov’è allora? Nella memoria interna: mentre nella 8010 ci sono ben 2Gb, nella 6020 c’è 1Gb. Una seconda differenza riguarda un manometro integrato nella 8010 che serve a calcolare la pressione dell’acqua. Entrambe le fotocamere saranno disponibili da marzo 2010.
Olympus Stylus TOUGH-8010 & 6020 Scheda tecnica
| Stylus TOUGH-8010 | Stylus TOUGH-8010 | |
| Sensore | • 1/2.33 “Type CCD Pixels • 12,7 milioni totali • 14 milioni di pixel effettivi • Filtro colori primari (RGB) |
|
| Dimensioni delle immagini | • 14M 4288 x 3216 • 8M 3264 x 2448 • 5M 2560 x 1920 • 3M 2048 x 1536 • 2M 1600 x 1200 • 1M 1280 x 960 • VGA 640 x 480 • 16:9 4288 x 2416 • 1920 x 1080 |
|
| Video | • 720p HD • 640 x 480 @ 30 / 15 fps • 320 x 240 @ 15 fps • MPEG-4 |
|
| Ottica | • 5x • 2 elementi in vetro asferico • La lunghezza focale 5.0 – 25 mm • La lunghezza focale (equiv. 35mm) 28 – 140mm • Aperture 3,9-5,9 |
|
| Stabilizzazione d’immagine | Sì | |
| Zoom digitale | Sì 5x | |
| Messa a fuoco | • messa a fuoco automatica TTL iESP con contrasto di rilevamento • Standard • Macro • Super-Macro |
|
| Distanza di messa a fuoco | • Modalità Standard 0.5m (wide) / 0.5m (tele) • Modalità Macro 0.1m – (wide) / 0.3m (tele) • La modalità Super Macro minima distanza di messa a fuoco: 2 cm |
|
| Sensibilità ISO | • Auto • Elevata Auto • Manuale ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600 |
|
| Compensazione esposizione | • + / – 2 EV • 1 / 3 EV |
|
| Velocità otturatore | 1/4 – 1/2000 | |
| Diaframma | f3.9 – f5.9 | |
| Modalità di scena | 18 | |
| Bilanciamento del bianco | • Auto • Preset |
|
| Autoscatto | Sì, 2 o 12 secondi | |
| Flash | • Auto • Riduzione effetto occhi rossi • Fill-in • Off |
|
| Portata Flash | • Wide 0,1-4,0 m (ISO 800) • Tele 0,3 -2,7 m (ISO 800) |
|
| Monitor LCD | • 2,7 “/ 6,9 centimetri a cristalli liquidi • 230.000 punti |
|
| Connettività | • Mini HDMI tipo C • DC input • combinata A / V & uscita USB • compatibile con USB 2.0 |
|
| Memorizzazione | • SD / SDHC • 2 GB di memoria interna |
• SD / SDHC • 1 GB di memoria interna |
| Alimentazione | • LI-50B batteria ricaricabile agli ioni di | |
| Peso (no batt) | 182g | |
| Dimensioni | 95 x 62 x 22 mm | |

